天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下基金關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告
天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下基金關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管
理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,在履行規(guī)
定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后,天弘基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公
司”)旗下部分基金參加了華電新能源集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華電新
能”)首次公開發(fā)行股票的網(wǎng)下申購(gòu),本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商國(guó)泰海通證券股
份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司為上述基金的
托管人或托管人的重要關(guān)聯(lián)方。華電新能發(fā)行價(jià)格為3.18元/股,發(fā)行人和聯(lián)席
主承銷商綜合考慮剔除最高報(bào)價(jià)部分后的初步詢價(jià)數(shù)據(jù)、公司基本面情況、未來(lái)
成長(zhǎng)性及可比公司估值水平等因素協(xié)商確定。
現(xiàn)將獲配結(jié)果披露如下:
基金主代碼 基金名稱 獲配證券名稱 獲配數(shù)量(股) 獲配金額(元)
001550 天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 華電新能 363650 1156407.00
001552 天弘中證證券保險(xiǎn)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 華電新能 363650 1156407.00
001631 天弘中證食品飲料交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 華電新能 363650 1156407.00
008590 天弘中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 華電新能 363650 1156407.00
008592 天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 華電新能 363650 1156407.00
010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 華電新能 60989 193945.02
010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 華電新能 203956 648580.08
010955 天弘中證智能汽車主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 華電新能 141512 450008.16
011102 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 華電新能 363650 1156407.00
011839 天弘中證人工智能主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 華電新能 363650 1156407.00
015896 天弘中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 華電新能 121667 386901.06
017174 天弘國(guó)證綠色電力指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 華電新能 34183 108701.94
159549 天弘中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 華電新能 363650 1156407.00
159603 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 華電新能 363650 1156407.00
159736 天弘中證食品飲料交易型開放式指數(shù)證券投資基金 華電新能 363650 1156407.00
159770 天弘中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金 華電新能 363650 1156407.00
159820 天弘中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 華電新能 363650 1156407.00
159841 天弘中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 華電新能 363650 1156407.00
159857 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 華電新能 363650 1156407.00
159859 天弘國(guó)證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金 華電新能 363650 1156407.00
159997 天弘中證電子交易型開放式指數(shù)證券投資基金 華電新能 315544 1003429.92
159998 天弘中證計(jì)算機(jī)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 華電新能 363650 1156407.00
517380 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 華電新能 113666 361457.88
517390 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 華電新能 74184 235905.12
589860 天弘上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金 華電新能 197722 628755.96
投資者可登錄我公司官方網(wǎng)站(www.thfund.com.cn)或撥打我公司客戶服
務(wù)熱線(95046)了解本基金的相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保
證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金
的《基金合同》和《招募說(shuō)明書》等相關(guān)法律文件。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二五年七月十一日