定投優(yōu)選基金
好買基金研究中心 層層篩選優(yōu)質(zhì)基金
- 中歐新藍(lán)籌混合A
(166002)
- 54.75%
近1年收益
- 立即定投
- 興全社會責(zé)任混合
(340007)
- 26.19%
近1年收益
- 立即定投
- 國泰成長優(yōu)選混合
(020026)
- 40.78%
近1年收益
- 立即定投
- 景順長城核心競爭力混合A類
(260116)
- 17.82%
近1年收益
- 立即定投
- 銀河定投寶騰訊濟安指數(shù)
(519677)
- 22.71%
近1年收益
- 立即定投
- 工銀滬深300指數(shù)A
(481009)
- 18.94%
近1年收益
- 立即定投
- 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A
(110026)
- 41.66%
近1年收益
- 立即定投
- 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A
(160119)
- 20.51%
近1年收益
- 立即定投
定投排行榜
超百萬用戶都在定投的 高人氣基金
| 排名 | 基金名稱 | 基金類型 | 日漲幅 | 近1年收益 | 購買人數(shù) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP1 | 富國低碳環(huán)?;旌?/a> | 混合型 | 3.00% | 30.14% | 18667人 | 立即定投 |
| TOP2 | 匯添富移動互聯(lián)股票A | 股票型 | 3.63% | 69.45% | 18009人 | 立即定投 |
| TOP3 | 長信量化先鋒混合A | 混合型 | 0.88% | 27.43% | 15357人 | 立即定投 |
| TOP4 | 廣發(fā)純債債券C | 債券型 | -0.04% | 2.53% | 13929人 | 立即定投 |
| TOP5 | 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) | 混合型 | 2.09% | 9.44% | 10627人 | 立即定投 |
| TOP6 | 新華行業(yè)靈活配置混合A | 混合型 | 1.10% | 2.15% | 10311人 | 立即定投 |
| TOP7 | 易方達(dá)科訊混合 | 混合型 | 1.93% | 107.06% | 9177人 | 立即定投 |
| TOP8 | 銀河定投寶騰訊濟安指數(shù) | 指數(shù)型 | 1.39% | 22.71% | 7993人 | 立即定投 |
| TOP9 | 建信中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型 | 1.39% | 25.35% | 7968人 | 立即定投 |
| TOP10 | 大摩多因子策略混合 | 混合型 | 0.99% | 28.18% | 6108人 | 立即定投 |
